
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 141 | 0654 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 140 | 6970 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 139 | 5429 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 138 | 9594 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 137 | 1311 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 136 | 4116 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 135 | 6962 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 134 | 4089 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 133 | 9613 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 132 | 7087 |
