
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | TWH - 787 | 4962 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 786 | 8708 |
| 3 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 785 | 6733 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 784 | 8118 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 783 | 7674 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 782 | 0564 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | TWH - 781 | 8517 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | TWH - 780 | 5391 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | TWH - 779 | 3977 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | TWH - 778 | 4068 |
